| ល.រ | រាជធានី / ខេត្ត | ប្រវែង(គីឡូម៉ែត្រ) | ផ្លូវជាតិ | |||||||||||
| ១ | ភ្នំពេញ - អង្គរវត្ត | ៣២១ | ផ្លូវជាតិលេខ ៦ | |||||||||||
| ២ | ភ្នំពេញ - បូកគោ | ១៨៩ | ផ្លូវជាតិលេខ ៣ | |||||||||||
| ៣ | ភ្នំពេញ - គីរីរម្យ | ១១៧ | ផ្លូវជាតិលេខ ៤ | |||||||||||
| ៤ | ភ្នំពេញ - កំពត | ១៤៨ | ផ្លូវជាតិលេខ ៣ | |||||||||||
| ៥ | ភ្នំពេញ - ក្រុងកែប | ១៧៤ | ផ្លូវជាតិលេខ ៣ | |||||||||||
| ៦ | ភ្នំពេញ - ក្រុងព្រះសីហនុ | ២៣០ | ផ្លូវជាតិលេខ ៤ | |||||||||||
| ៧ | ភ្នំពេញ - កំពង់ឆ្នាំង | ៩១ | ផ្លូវជាតិលេខ ៥ | |||||||||||
| ៨ | ភ្នំពេញ - ពោធិសាត់ | ១៨៩ | ផ្លូវជាតិលេខ ៥ | |||||||||||
| ៩ | ភ្នំពេញ - បាត់ដំបង | ២៩១ | ផ្លូវជាតិលេខ ៥ | |||||||||||
| ១០ | ភ្នំពេញ - ប៉ៃលិន | ៣៧១ | ផ្លូវជាតិលេខ ៥, ១០ | |||||||||||
| ១១ | ភ្នំពេញ - បន្ទាយមានជ័យ | ៣៥៩ | ផ្លូវជាតិលេខ ៥ | |||||||||||
| ១២ | ភ្នំពេញ - សៀមរាប | ៣១៤ | ផ្លូវជាតិលេខ ៦ | |||||||||||
| ១៣ | ភ្នំពេញ - កំពង់ធំ | ១៦៨ | ផ្លូវជាតិលេខ ៦ | |||||||||||
| ១៤ | ភ្នំពេញ - កំពង់ចាម | ១២៤ | ផ្លូវជាតិលេខ ៦, ៧ | |||||||||||
| ១៥ | ភ្នំពេញ - ព្រៃវែង | ៩០ | ផ្លូវជាតិលេខ ១ | |||||||||||
| ១៦ | ភ្នំពេញ - ស្វាយរៀង | ១២២ | ផ្លូវជាតិលេខ ១ | |||||||||||
| ១៧ | ភ្នំពេញ - តាកែវ | ៧៨ | ផ្លូវជាតិលេខ ២ | |||||||||||
| ១៨ | ភ្នំពេញ - កណ្តាល | ១១ | ផ្លូវជាតិលេខ ២ | |||||||||||
| ១៩ | ភ្នំពេញ - កំពង់ស្ពឺ | ៤៨ | ផ្លូវជាតិលេខ ៤ | |||||||||||
| ២០ | ភ្នំពេញ - ក្រចេះ | ៣១៥ | ផ្លូវជាតិលេខ ៧, ១៣ | |||||||||||
| ២១ | ភ្នំពេញ - ស្ទឹងត្រែង | ៤៥៥ | ផ្លូវជាតិលេខ ៧,១៣ | |||||||||||
| ២២ | ភ្នំពេញ - មណ្ឌលគីរី | ៥២១ | ផ្លូវជាតិលេខ ៧, ១៣, ១៤ | |||||||||||
| ២៣ | ភ្នំពេញ - ព្រះវិហារ | ២៩៤ | ផ្លូវជាតិលេខ ៦, ៦៤ | |||||||||||
| ២៤ | ភ្នំពេញ - រតនៈគិរី | ៥៨៨ | ផ្លូវជាតិលេខ ៧, ១៣ | |||||||||||
| ២៥ | ភ្នំពេញ - កោះកុង | ២៧១ | ផ្លូវជាតិលេខ ៤, ៤៨ | |||||||||||
| ២៦ | ភ្នំពេញ - ឧត្តរមានជ័យ | ៤៦៩ | ផ្លូវជាតិលេខ ៥ | ប្រភពយោង |
មនុស្សមិនមែនជាកេរដំណែលនៃព្រហ្មលិខិតនោះទេតែមនុស្សគ្រាន់តែជាកេរដំណែលនៃគំនិតរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។
Tuesday, March 18, 2014
ចំងាយពីភ្នំពេញទៅបណ្ដាខេត្ត - ក្រុង
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment